Arte Urban Design Altiplano
A partir de R$ 771.951
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Lançamento
- Área útil
- 66,02 m²
- Área total
- 1.980 m²
- Quartos
- 2 a 3
- Suítes
- 1 a 2
- Banheiros
- 1
- Vagas
- 1
- Andar
- 11
- Prev. entrega
- Fev/2030
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
47 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 771.951 | Apto | 66,02 m² | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 unids. | |
| A partir deR$ 806.835 | Apto | 67,47 m² | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 unids. | |
| A partir deR$ 808.175 | Apto | 66,99 m² | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 unids. | |
| A partir deR$ 942.949 | Apto | 66,95 m² | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.133.946 | Apto | 79,02 m² | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 unids. | |
| A partir deR$ 1.155.442 | Apto | 92,51 m² | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.208.093 | Apto | 92,52 m² | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 unids. | |
| A partir deR$ 1.217.948 | Apto | 90,39 m² | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 unids. | |
| A partir deR$ 1.245.079 | Apto | 66,49 m² | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.385.254 | Apto | 89,84 m² | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.483.853 | Apto | 92,52 m² | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.495.958 | Apto | 90,39 m² | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 unids. | |
| Preços atualizados em 16/09/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
47 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
47 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 102 | 1 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 771.951 | |
| — | 103 | 1 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 806.835 | |
| — | 301 | 3 | 66,99 m² | 2 | Poente | R$ 808.175 | |
| — | 302 | 3 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 824.584 | |
| — | 303 | 3 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 861.847 | |
| — | 403 | 4 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 889.352 | |
| — | 602 | 6 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 894.761 | |
| — | 702 | 7 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 921.078 | |
| — | 801 | 8 | 66,99 m² | 2 | Poente | R$ 928.542 | |
| — | 105 | 1 | 66,95 m² | 2 | Poente | R$ 942.949 | |
| — | 901 | 9 | 66,99 m² | 2 | Poente | R$ 945.737 | |
| — | 802 | 8 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 947.394 | |
| — | 703 | 7 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 962.701 | |
| — | 902 | 9 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 964.939 | |
| — | 1001 | 10 | 66,99 m² | 2 | Poente | R$ 971.530 | |
| — | 803 | 8 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 990.207 | |
| — | 1002 | 10 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 991.255 | |
| — | 1101 | 11 | 66,99 m² | 2 | Poente | R$ 1.005.921 | |
| — | 903 | 9 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 1.008.544 | |
| — | 1102 | 11 | 66,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.026.344 | |
| — | 1003 | 10 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 1.036.050 | |
| — | 1103 | 11 | 67,47 m² | 2 | Poente | R$ 1.072.724 | |
| — | 104 | 1 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.133.946 | |
| — | 106 | 1 | 92,51 m² | 3 | Poente | R$ 1.155.442 | |
| — | 204 | 2 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.185.489 | |
| — | 208 | 2 | 92,52 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.208.093 | |
| — | 304 | 3 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.211.260 | |
| — | 207 | 2 | 90,39 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.217.948 | |
| — | 308 | 3 | 92,52 m² | 3 | Poente | R$ 1.234.355 | |
| — | 1105 | 11 | 66,49 m² | 2 | — | R$ 1.245.079 | |
| — | 404 | 4 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.249.918 | |
| — | 508 | 5 | 92,52 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.313.144 | |
| — | 607 | 6 | 90,39 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.350.334 | |
| — | 206 | 2 | 89,84 m² | 3 | Poente | R$ 1.385.254 | |
| — | 804 | 8 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.391.661 | |
| — | 904 | 9 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.417.432 | |
| — | 808 | 8 | 92,52 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.418.196 | |
| — | 807 | 8 | 90,39 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.429.765 | |
| — | 908 | 9 | 92,52 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.444.459 | |
| — | 1004 | 10 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.456.090 | |
| — | 907 | 9 | 90,39 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.456.243 | |
| — | 406 | 4 | 89,84 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.460.540 | |
| — | 1008 | 10 | 92,52 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.483.853 | |
| — | 1007 | 10 | 90,39 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.495.958 | |
| — | 1104 | 11 | 79,02 m² | 2 | Poente | R$ 1.507.633 | |
| — | 1108 | 11 | 92,52 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.536.379 | |
| — | 1107 | 11 | 90,39 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.548.913 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Vista mar definitiva
- ✓Rooftop de lazer
- ✓Piscina
- ✓Academia
- ✓Salão de festas
- ✓Espaço gourmet
- ✓Quadra poliesportiva
- ✓Espaço pet
- ✓Brinquedoteca
Onde fica
Localização do Arte Urban Design Altiplano
Rua Zuly Lacerda
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 6 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 2.895/mês
40 mensais · 15% do imóvel
+ 6 semestralis de R$ 25.732
Após o habite-se
R$ 3.525/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Altiplano Cabo Branco curadas para você

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Rua Bancário Elias Feliciano Madruga
metragens de 21,4 m² a 60,39 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2030
Venda
A partir de R$ 270.497

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
04 dormitórios
Rua Antônio Franciscano do Amaral
metragens de 341,06 m² a 360,69 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2028
Venda
A partir de R$ 6.500.000

Apartamento
Miramar, João Pessoa - PB
01 a 04 dormitórios
Rua Hildebrando Tourinho, 40
metragens de 65,27 m² a 144,85 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2030
Venda
A partir de R$ 731.883

Apartamento
Manaíra, João Pessoa - PB
03 dormitórios
Avenida Pombal, 1457
metragens de 80,04 m² a 111,83 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2027
Venda
A partir de R$ 919.760

