Chateau Du Park - Apartamentos de 01 e 02 dormitórios
A partir de R$ 311.173
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Em construção
- Área útil
- 22,92 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1 a 2
- Suítes
- —
- Banheiros
- 1
- Vagas
- —
- Andar
- 2
- Prev. entrega
- Dez/2028
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
53 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 311.173 | Studio | 22,92 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 334.835 | Studio | 23,04 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 381.035 | Studio | 35,34 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 381.035 | Studio | 35,3 m² | - | - | 1 | - | 7 unids. | |
| A partir deR$ 381.035 | Studio | 35,86 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 404.135 | Studio | 35,79 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 404.135 | Studio | 23,99 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 496.535 | Studio | 35,74 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 496.535 | Studio | 36,27 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 531.185 | Apto | 57 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 531.185 | Apto | 52,95 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 531.185 | Apto | 53,11 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 542.735 | Apto | 56,87 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 554.285 | Apto | 57,36 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 681.335 | Apto | 57,23 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.045.000 | Apto | 92,01 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.072.500 | Apto | 96,13 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.100.000 | Apto | 109,12 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
53 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
53 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 202 | 2 | 22,92 m² | — | ☀ Nascente | R$ 311.173 | |
| — | 302 | 3 | 22,92 m² | — | ☀ Nascente | R$ 323.285 | |
| — | 402 | 4 | 23,04 m² | — | ☀ Nascente | R$ 334.835 | |
| — | 702 | 7 | 23,04 m² | — | ☀ Nascente | R$ 357.935 | |
| — | 802 | 8 | 22,92 m² | — | ☀ Nascente | R$ 369.485 | |
| — | 204 | 2 | 35,34 m² | — | — | R$ 381.035 | |
| — | 206 | 2 | 35,3 m² | — | — | R$ 381.035 | |
| — | 208 | 2 | 35,86 m² | — | — | R$ 381.035 | |
| — | 902 | 9 | 22,92 m² | — | ☀ Nascente | R$ 381.035 | |
| — | 1002 | 10 | 23,04 m² | — | ☀ Nascente | R$ 386.810 | |
| — | 306 | 3 | 35,3 m² | — | — | R$ 392.585 | |
| — | 308 | 3 | 35,86 m² | — | — | R$ 392.585 | |
| — | 1102 | 11 | 22,92 m² | — | ☀ Nascente | R$ 392.585 | |
| — | 404 | 4 | 35,34 m² | — | — | R$ 404.135 | |
| — | 406 | 4 | 35,3 m² | — | — | R$ 404.135 | |
| — | 408 | 4 | 35,79 m² | — | — | R$ 404.135 | |
| — | 1202 | 12 | 23,99 m² | — | ☀ Nascente | R$ 404.135 | |
| — | 706 | 7 | 35,3 m² | — | — | R$ 427.235 | |
| — | 708 | 7 | 35,79 m² | — | — | R$ 427.235 | |
| — | 804 | 8 | 35,34 m² | — | — | R$ 438.785 | |
| — | 806 | 8 | 35,3 m² | — | — | R$ 438.785 | |
| — | 808 | 8 | 35,86 m² | — | — | R$ 438.785 | |
| — | 904 | 9 | 35,34 m² | — | — | R$ 450.335 | |
| — | 908 | 9 | 35,86 m² | — | — | R$ 450.335 | |
| — | 1004 | 10 | 35,34 m² | — | — | R$ 461.885 | |
| — | 1006 | 10 | 35,3 m² | — | — | R$ 461.885 | |
| — | 1106 | 11 | 35,3 m² | — | — | R$ 473.435 | |
| — | 1108 | 11 | 35,86 m² | — | — | R$ 473.435 | |
| — | 1204 | 12 | 35,74 m² | — | — | R$ 496.535 | |
| — | 1208 | 12 | 36,27 m² | — | — | R$ 496.535 | |
| — | 101 | 1 | 57 m² | — | ☀ Nascente | R$ 531.185 | |
| — | 105 | 1 | 52,95 m² | — | — | R$ 531.185 | |
| — | 107 | 1 | 53,11 m² | — | — | R$ 531.185 | |
| — | 201 | 2 | 56,87 m² | — | ☀ Nascente | R$ 542.735 | |
| — | 205 | 2 | 52,95 m² | — | — | R$ 542.735 | |
| — | 103 | 1 | 57,36 m² | — | ☀ Nascente | R$ 554.285 | |
| — | 301 | 3 | 56,87 m² | — | ☀ Nascente | R$ 560.060 | |
| — | 305 | 3 | 52,95 m² | — | — | R$ 560.060 | |
| — | 403 | 4 | 57,36 m² | — | ☀ Nascente | R$ 612.035 | |
| — | 807 | 8 | 53,11 m² | — | — | R$ 635.135 | |
| — | 901 | 9 | 56,87 m² | — | ☀ Nascente | R$ 652.460 | |
| — | 905 | 9 | 52,95 m² | — | — | R$ 652.460 | |
| — | 907 | 9 | 53,11 m² | — | — | R$ 652.460 | |
| — | 703 | 7 | 57,36 m² | — | ☀ Nascente | R$ 658.235 | |
| — | 1001 | 10 | 57 m² | — | ☀ Nascente | R$ 675.560 | |
| — | 803 | 8 | 57,23 m² | — | ☀ Nascente | R$ 681.335 | |
| — | 1007 | 10 | 53,11 m² | — | — | R$ 681.335 | |
| — | 1101 | 11 | 56,87 m² | — | ☀ Nascente | R$ 698.660 | |
| — | 1105 | 11 | 52,95 m² | — | — | R$ 698.660 | |
| — | 1103 | 11 | 57,23 m² | — | ☀ Nascente | R$ 727.535 | |
| — | 1207 | 12 | 92,01 m² | — | — | R$ 1.045.000 | |
| — | 1205 | 12 | 96,13 m² | — | — | R$ 1.072.500 | |
| — | 1203 | 12 | 109,12 m² | — | ☀ Nascente | R$ 1.100.000 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Plantas versáteis de 01 e 02 dormitórios
- ✓Área útil versátil de 22m² a 109m²
- ✓Localização estratégica no Aeroclube
- ✓Previsão de entrega para dezembro de 2028
- ✓Padrão construtivo A2 Engenharia
- ✓Perfil ideal para morar em João Pessoa
Onde fica
Localização do Chateau Du Park - Apartamentos de 01 e 02 dormitórios
Rua Pastor Josebias Fialho Marinho
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 4 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 1.795/mês
26 mensais · 15% do imóvel
+ 4 semestralis de R$ 15.559
Após o habite-se
R$ 1.421/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Aeroclube curadas para você

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Rua Bancário Elias Feliciano Madruga
metragens de 21,4 m² a 60,39 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2030
Venda
A partir de R$ 270.497

Apartamento
Bessa, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Ozório Queiroga de Assis
metragens de 21,31 m² a 29,81 m²
🔑 Prev. entrega Mar/2028
Venda
A partir de R$ 287.685

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 2355
metragens de 17,3 m² a 34,28 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2029
Venda
A partir de R$ 322.796

Apartamento
Bessa, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Avenida Campos Sales, 257
metragens de 19,21 m² a 50,97 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2029
Venda
A partir de R$ 220.000

