Waves - Flats inteligentes à beira-mar no Bessa
A partir de R$ 389.435
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- flat
- Situação
- Lançamento
- Área útil
- 22,19 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1
- Suítes
- —
- Banheiros
- —
- Vagas
- —
- Prev. entrega
- Dez/2029
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
31 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 389.435 | Studio | 22,19 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 424.495 | Studio | 23,26 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 426.650 | Studio | 23 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 437.938 | Studio | 22,75 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 440.850 | Studio | 29,39 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 442.508 | Studio | 24,93 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 444.325 | Studio | 25,39 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 455.840 | Apto | 28,49 m² | 1 | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 458.080 | Apto | 28,63 m² | 1 | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 473.755 | Studio | 23,11 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 478.075 | Apto | 29,42 m² | 1 | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 478.400 | Apto | 29,9 m² | 1 | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 480.600 | Studio | 24,03 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 505.960 | Apto | 36,14 m² | 1 | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 507.465 | Apto | 32,22 m² | 1 | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 511.350 | Apto | 29,22 m² | 1 | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 534.100 | Studio | 28,48 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 551.775 | Apto | 31,53 m² | 1 | - | 1 | - | 2 unids. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
31 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
31 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorâmico | 517 | 5 | 22,19 m² | 0 | — | R$ 389.435 | |
| Marítima | 109 | 1 | 23,26 m² | 0 | — | R$ 424.495 | |
| Panorâmico | 407 | 4 | 23 m² | 0 | — | R$ 426.650 | |
| Panorâmico | 323 | 3 | 22,75 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 437.938 | |
| Panorâmico | 007 | 0 | 29,39 m² | 0 | — | R$ 440.850 | |
| Panorâmico | 104 | 1 | 24,93 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 442.508 | |
| Panorâmico | 120 | 1 | 25,39 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 444.325 | |
| Panorâmico | 204 | 2 | 24,93 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 454.973 | |
| Panorâmico | 106 | 1 | 28,49 m² | 1 | — | R$ 455.840 | |
| Panorâmico | 109 | 1 | 28,63 m² | 1 | — | R$ 458.080 | |
| Panorâmico | 220 | 2 | 25,39 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 463.368 | |
| Panorâmico | 209 | 2 | 28,63 m² | 1 | — | R$ 465.238 | |
| Panorâmico | 506 | 5 | 23 m² | 0 | — | R$ 471.500 | |
| Panorâmico | 507 | 5 | 23 m² | 0 | — | R$ 471.500 | |
| Panorâmico | 508 | 5 | 23 m² | 0 | — | R$ 471.500 | |
| Panorâmico | 505 | 5 | 23,11 m² | 0 | — | R$ 473.755 | |
| Panorâmico | 319 | 3 | 29,42 m² | 1 | — | R$ 478.075 | |
| Panorâmico | 105 | 1 | 29,9 m² | 1 | — | R$ 478.400 | |
| Panorâmico | 419 | 4 | 24,03 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 480.600 | |
| Panorâmico | 205 | 2 | 29,9 m² | 1 | — | R$ 485.875 | |
| Panorâmico | 320 | 3 | 25,39 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 488.758 | |
| Panorâmico | 009 | 0 | 36,14 m² | 1 | — | R$ 505.960 | |
| Panorâmico | 115 | 1 | 32,22 m² | 1 | — | R$ 507.465 | |
| Panorâmico | 414 | 4 | 29,22 m² | 1 | — | R$ 511.350 | |
| Panorâmico | 309 | 3 | 28,63 m² | 1 | — | R$ 515.340 | |
| Panorâmico | 215 | 2 | 32,22 m² | 1 | — | R$ 515.520 | |
| Panorâmico | 315 | 3 | 32,22 m² | 1 | — | R$ 531.630 | |
| Panorâmico | 012 | 0 | 28,48 m² | 0 | ☀ Nascente | R$ 534.100 | |
| Panorâmico | 409 | 4 | 31,53 m² | 1 | — | R$ 551.775 | |
| Panorâmico | 514 | 5 | 29,22 m² | 1 | — | R$ 555.180 | |
| Panorâmico | 509 | 5 | 31,53 m² | 1 | — | R$ 567.540 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Beira-mar / Pé na areia
- ✓Piscina com borda infinita na cobertura
- ✓Restaurante e Wine Bar
- ✓Coworking e Meeting Room
- ✓Spa e Academia
- ✓Mini Market
- ✓Lavanderia e Delivery space
- ✓Salão de jogos e Brinquedoteca
- ✓Gestão profissional de locação por temporada (Stay by LCA)
- ✓Bicicletário
Onde fica
Localização do Waves - Flats inteligentes à beira-mar no Bessa
Av. Artur Monteiro Paiva, 806 - Bessa, João Pessoa - PB
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 6 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 1.537/mês
38 mensais · 15% do imóvel
+ 6 semestralis de R$ 12.981
Após o habite-se
R$ 1.778/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Bessa curadas para você

Studio / Flat
Bessa, João Pessoa - PB
01 dormitório
Avenida Presidente Afonso Pena, 176
metragens de 16,85 m² a 56,85 m²
🔑 Prev. entrega Ago/2026
Venda
A partir de R$ 420.023

Studio / Flat
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos, 2484
metragens de 20,73 m² a 26,27 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2028
Venda
A partir de R$ 288.984

Studio / Flat
Cabo Branco, João Pessoa - PB
01 dormitório
Avenida Monsenhor Odilon Coutinho
metragens de 18,59 m² a 40,71 m²
🔑 Prev. entrega Set/2029
Venda
A partir de R$ 379.781

Studio / Flat
Manaíra, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Geraldo Costa
metragens de 30,68 m² a 95,88 m²
🔑 Prev. entrega Abr/2027
Venda
A partir de R$ 467.000

