Beach View - Flats, Studios e Duplex em Ponta de Campina
A partir de R$ 258.440
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- flat
- Situação
- Em construção
- Área útil
- 22,32 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1
- Suítes
- 0
- Banheiros
- 1
- Vagas
- 0
- Andar
- 4
- Prev. entrega
- Dez/2028
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
45 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 258.440 | Studio | 24,85 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 260.582 | Studio | 26,59 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 263.577 | Studio | 25,59 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 263.680 | Studio | 25,6 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 267.840 | Studio | 22,32 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 268.320 | Studio | 22,36 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 268.400 | Studio | 26,84 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 273.064 | Studio | 25,52 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 274.455 | Studio | 25,65 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 299.386 | Studio | 27,98 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 299.574 | Studio | 29,37 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 321.540 | Studio | 27,96 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 351.199 | Studio | 34,59 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 352.429 | Studio | 34,67 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 373.837 | Studio | 39,25 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 377.079 | Apto | 40,06 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 381.091 | Studio | 38,94 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 394.744 | Apto | 42,51 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 499.406 | Apto | 56,07 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 527.635 | Apto | 56,91 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 529.441 | Apto | 58,81 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 540.431 | Apto | 58,34 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
45 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
45 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 102 | 1 | 24,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 258.440 | |
| — | 111 | 1 | 26,59 m² | — | — | R$ 260.582 | |
| — | 108 | 1 | 25,59 m² | — | ☀ Nascente | R$ 263.577 | |
| — | 109 | 1 | 25,6 m² | — | ☀ Nascente | R$ 263.680 | |
| — | 406 | 4 | 22,32 m² | — | ☀ Nascente | R$ 267.840 | |
| — | 407 | 4 | 22,36 m² | — | ☀ Nascente | R$ 268.320 | |
| — | 202 | 2 | 24,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 268.380 | |
| — | 112 | 1 | 26,84 m² | — | — | R$ 268.400 | |
| — | 211 | 2 | 26,59 m² | — | — | R$ 271.218 | |
| — | 205 | 2 | 25,52 m² | — | ☀ Nascente | R$ 273.064 | |
| — | 208 | 2 | 25,59 m² | — | ☀ Nascente | R$ 273.813 | |
| — | 209 | 2 | 25,6 m² | — | ☀ Nascente | R$ 273.920 | |
| — | 204 | 2 | 25,65 m² | — | ☀ Nascente | R$ 274.455 | |
| — | 302 | 3 | 24,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 278.320 | |
| — | 507 | 5 | 22,36 m² | — | ☀ Nascente | R$ 279.500 | |
| — | 305 | 3 | 25,52 m² | — | ☀ Nascente | R$ 283.272 | |
| — | 308 | 3 | 25,59 m² | — | ☀ Nascente | R$ 284.049 | |
| — | 309 | 3 | 25,6 m² | — | ☀ Nascente | R$ 284.160 | |
| — | 402 | 4 | 24,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 290.745 | |
| — | 411 | 4 | 26,59 m² | — | — | R$ 295.149 | |
| — | 405 | 4 | 25,52 m² | — | ☀ Nascente | R$ 296.032 | |
| — | 408 | 4 | 25,59 m² | — | ☀ Nascente | R$ 296.844 | |
| — | 409 | 4 | 25,6 m² | — | ☀ Nascente | R$ 296.960 | |
| — | 312 | 3 | 26,84 m² | — | — | R$ 297.897 | |
| — | 110 | 1 | 27,98 m² | — | ☀ Nascente | R$ 299.386 | |
| — | 101 | 1 | 29,37 m² | — | — | R$ 299.574 | |
| — | 502 | 5 | 24,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 303.170 | |
| — | 511 | 5 | 26,59 m² | — | — | R$ 308.444 | |
| — | 201 | 2 | 29,37 m² | — | — | R$ 311.322 | |
| — | 509 | 5 | 25,6 m² | — | ☀ Nascente | R$ 312.320 | |
| — | 412 | 4 | 26,84 m² | — | — | R$ 315.153 | |
| — | 512 | 5 | 26,84 m² | — | — | R$ 316.712 | |
| — | 210 | 2 | 27,98 m² | — | ☀ Nascente | R$ 316.824 | |
| — | 203 | 2 | 27,96 m² | — | ☀ Nascente | R$ 321.540 | |
| — | 401 | 4 | 29,37 m² | — | — | R$ 337.755 | |
| — | Beach Garden 005 | 0 | 34,59 m² | — | ☀ Nascente | R$ 351.199 | |
| — | Beach Garden 006 | 0 | 34,67 m² | — | ☀ Nascente | R$ 352.429 | |
| — | Beach Garden 002 | 0 | 39,25 m² | — | — | R$ 373.837 | |
| — | Beach Garden 009 | 0 | 40,06 m² | — | ☀ Nascente | R$ 377.079 | |
| — | Beach Garden 003 | 0 | 38,94 m² | — | ☀ Nascente | R$ 381.091 | |
| — | Beach Garden 001 | 0 | 42,51 m² | — | — | R$ 394.744 | |
| — | Duplex 602 | 6 | 56,07 m² | — | ☀ Nascente | R$ 499.406 | |
| — | Duplex 604 | 6 | 56,91 m² | — | ☀ Nascente | R$ 527.635 | |
| — | Duplex 601 | 6 | 58,81 m² | — | — | R$ 529.441 | |
| — | Duplex 605 | 6 | 58,34 m² | — | ☀ Nascente | R$ 540.431 |
Descrição
Diferenciais
- ✓A 250 metros da praia
- ✓Restaurante no rooftop
- ✓Piscina com deck
- ✓Espaço gourmet
- ✓Academia
- ✓Coworking
- ✓Pet Place
- ✓Lavanderia compartilhada
- ✓Mini mercado
- ✓Cyber café
- ✓Opções com jacuzzi privativa
- ✓Varanda
- ✓Bicicletário
Onde fica
Localização do Beach View - Flats, Studios e Duplex em Ponta de Campina
Rua Otávio Novais, 309
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 4 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 1.491/mês
26 mensais · 15% do imóvel
+ 4 semestralis de R$ 12.922
Após o habite-se
R$ 1.180/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Ponta de Campina curadas para você

Studio / Flat
Intermares, Cabedelo - PB
01 dormitório
Avenida Mar da Sibéria
metragens de 24,09 m² a 28,46 m²
Venda
A partir de R$ 295.320

Studio / Flat
Poço, Cabedelo - PB
01 dormitório
Rua Otávio Novais, Qd. A Lt. L
metragens de 22,11 m² a 25,66 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2028
Venda
A partir de R$ 286.999

Studio / Flat
Poço, Cabedelo - PB
01 dormitório
2ª Travessa Carolino Cardoso, 634
metragens de 22,42 m² a 28,94 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2029
Venda
A partir de R$ 264.556

Studio / Flat
Intermares, Cabedelo - PB
00 a 01 dormitórios
R. Samuel Henriques Hardman Norat, 1
metragens de 23,19 m² a 30 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2028
Venda
A partir de R$ 358.266

